Rama Varonil (Caladores)
Lista de Caladores por Ganancias Acumuladas
# | Competidor | Conjunto | Ganancia |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Muñoz Ledo | Caladores | 65200 |
2 | Fernando Hernández Gil | Caladores | 38500 |
3 | David Guerrero | Caladores | 34950 |
4 | Daniel Arias | Caladores | 24600 |
5 | Manuel Osornio | Caladores | 23000 |
6 | Miguel Ángel Díaz | Caladores | 11200 |
7 | Emmanuel Monroy | Caladores | 11000 |
8 | José Arce | Caladores | 10100 |
9 | Antonio Llaguno | Caladores | 5600 |
10 | Roberto Velasco | Caladores | 5500 |
11 | Juan Pablo Arce | Caladores | 3900 |
12 | Efraín Alvarado | Caladores | 3300 |
13 | Santiago Becerril | Caladores | 2800 |
14 | Jesús Anaya | Caladores | 2500 |
Rama Femenil (Caladoras)
Lista de Caladoras por Ganancias Acumuladas
# | Competidor | Conjunto | Ganancia |
---|---|---|---|
1 | Erika Abundez | Caladoras | 14400 |
2 | Guadalupe Vargas | Caladoras | 5200 |
3 | Ana Chávez | Caladoras | 3800 |
4 | Andrea Salum | Caladoras | 2100 |
5 | Guadalupe Pérez | Caladoras | 1700 |
6 | Ivonne Maldonado | Caladoras | 1400 |
7 | Marilú Primo | Caladoras | 1200 |